Đăng nhập
TIN TỨC
-
Các triệu chứng liên quan đến không khí không còn rắc rối ở trường SeppoTrường Seppo ở Espoo, miền Nam Phần Lan
09/08/2019 -
Điều kiện thanh toán
13/05/2019 -
Điều kiện giao hàng
13/05/2019 -
Hội thảo OPC UA và Cập nhật EU GMP Annex 1:2017 Draft, ISO 21501-4:2018, ISO 14644-1,2,3
16/04/2019 -
AN TOÀN KHI LÀM VIỆC VỚI NI TƠ
16/05/2018 -
D.O.P (Dioctyl phthalat) và ảnh hưởng đến sức khỏe
27/04/2017
SẢN PHẨM MỚI
Sản phẩm mới nhất
-
Hệ thống tiệt trùng không khí SaniCom System CSI-I.
0đ -
Máy giám sát chỉ số pm2.5
29.900.000đ -
Máy lọc không khí tĩnh điện E400
49.900.000đ -
Genano® 5250 M
0đ -
Genano® 5250 A
0đ -
Genano® 120
0đ -
Genano 310
0đ -
Máy xét nghiệm huyết học
0đ -
Máy đo lưu lượng gió HVAC
99.000.000đ -
Hệ thống Lưu trữ kín tế bào gốc ASKION C-line® M / L
0đ
Lượt truy cập
- 7
- 1097
- 8,891,724
BẢNG SO SÁNH GIÁ THÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN | ||
PHƯƠNG PHÁP GEL CLOT VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG MÁY PTS. |
SỐ TEST | PP GEL CLOT BÁN ĐỊNH LƯỢNG | PP PTS ĐỊNH LƯỢNG |
TEST MẪU | 8 | 1 test kép, chỉ cần nhỏ 4 x 25 uL mẫu vào thẻ. Không cần phải pha loãng mẫu. Không cần phải xây dựng đường chuẩn |
( Độ pha loãng 1, 2, 4, 8) | ||
TEST ĐỐI CHỨNG DƯƠNG | 8 | |
( nồng độ 2λ; λ , ½ λ, ¼ λ EU/mL. Mỗi nồng độ 2 ống theo Dược điển việt nam 3) | ||
TEST ĐỐI CHỨNG ÂM | 2 | |
TEST CHỨNG DƯƠNG MẪU (2 λ) | 2 | |
Tổng cộng | 20 test | 1 test kép. |
Đơn giá/ test | 95000 (Theo báo giá của LONZA năm 2010) | 1200000 (Theo báo giá Charles River 2010 - 2011) |
Tổng tiền/ Phép kiểm tra | 1,900,000 | 1,200,000 |
Kết quả | Bán định lượng | Định lượng trong khoảng, 0.005 - 0.5; 0.01 – 1.0 ; 0.05 – 5 hoăc 0.10 – 10.0 EU/mL |
Lưu trữ kết quả | bằng ghi chép tay, có thể làm giả | bằng bản in thời gian thực, lưu trên máy tính. |
Chứng chỉ FDA | Không | Có |
Vật tư tiêu hao dùng cho phép kiểm tra | ||
Ống pha loãng | 20 ống | Không cần |
Nước BET | 500 mL | Không cần |
Thời gian chuẩn bị mẫu | 60 phút | không cần |
Thời gian phản ứng | 60 phút | 15 phút |
Tổng thời gian cho một phép kiểm tra | 120 phút | 15 phút |
SỐ PHÉP KIỂM TRA, TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN | ||
SỐ PHÉP KIỂM TRA/ NĂM | GEL CLOT BÁN ĐỊNH LƯỢNG | PTS |
NHẬP SỐ PHÉP KIỂM TRA �" DƯỚI | CHI PHÍ GEL CLOT/NĂM | CHI PHÍ PTS/NĂM |
300 test | 570,000,000 | 360,000,000 |
CHI PHÍ TIẾT KIỆM (đồng) | 210,000,000 | |
CHI PHÍ NHÂN C�"NG (ĐỒNG) (LƯƠNG 25000 đ/60 PHÚT) | 15,000,000 | 1,875,000 |
CHI PHÍ TIẾT KIỆM (đồng/năm) | 13,125,000 | |
T�"NG CHI PHÍ TIẾT KIỆM (đồng/năm) | 223,125,000 | |
THỜI GIAN TIẾT KIỆM (PHÚT/NĂM) | ||
THỜI GIAN KIỂM TRA (PHÚT/NĂM) | 36,000 | 4,500 |
THỜI GIAN TIẾT KIỆM (PHÚT/NĂM) | 31,500 | |
GHI CHÚ: | ||
Trong bảng so sánh chưa tính toán phần vật tư tiêu hao phụ cho phép kiểm tra như: Nước BET, Ống pha loãng mẫu, đầu côn không nội độc tố… | ||
Chưa đề cập đến đầu tư trang thiết bị ban đầu cho phương pháp gel clot như: máy lắc vortex, Máy giá nhiệt 37 oC, tủ bảo quản mẫu 2 - 8 oC. | ||
Chưa đề cập đến tiền điện cho máy lắc vortex, máy giá nhiệt, tủ bảo quản mẫu hoạt động | ||
Chưa đề cập đến thời gian đào tạo nhân viên cho phương pháp Gel clot. | ||
Chưa đề cập đến việc thực hiện lại phép thử khi có kết quả không được chấp nhận (dương tính giả, âm tính giả, có chất tăng cường, kìm hãm trong mẫu.) |
Sản phẩm liên quan
Đang cập nhật
Mua ngay

Bảng so sánh PP Gel Clot và PTS
0đ
Số lượng: 1
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
HÌNH THỨC THANH TOÁN
Ngân hàng TMCP Quân đội
Chi nhánh:Thanh Xuân, PDG Linh Đàm
Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN
Số tài khoản: 008 111 566 8668
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN

Bảng so sánh PP Gel Clot và PTS
0đ
Số lượng: 1
Tiền sản phẩm
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Email:
ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG
- Địa chỉ:
- Quận / huyện:
- Tỉnh / thành phố:
- Phí vận chuyển:
- Ghi chú:
HÌNH THỨC THANH TOÁN